2020年9月23日
KDDIは2020年10月1日から、北海道電力エリア・中部電力エリア・北陸電力エリア・関西電力エリア・中国電力エリアにお住まいの個人のお客さま・法人のお客さまを対象に、「auでんき」「ケーブルプラスでんき」などの電気サービスの料金を改定します。
「auでんき」「ケーブルプラスでんき」は、主に個人のお客さま向けの「でんきMプラン」、事務所や商店など主に法人のお客さま向けの「でんきLプラン」「低圧電力」を、各エリアの電力会社の従量電灯プランと同等の料金プランで提供しています。このたび、当該エリアにおける電力会社が2020年10月1日から電気料金の一部を改定することに伴い、同エリアの「auでんき」「ケーブルプラスでんき」などの料金を改定します。
なお、auスマートフォン・auケータイなどとセットで「auでんき」料金がおトクになる「auでんきポイントで割引」「auでんき法人セット割」などの割引サービスについては、割引率等提供条件の変更はありません。
料金改定により、従来に比べおトクに「auでんき」「ケーブルプラスでんき」などがご利用いただけます。
詳細は別紙をご参照ください。
(1) 北海道電力エリア
[1] でんきMプラン (北海道) ※北海道電力 従量電灯B相当
(税抜、単位: 円)
区分 | 単位 | 改定内容 (カッコ内は税込参考単価) | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | |||
基本料金 | 10A~60A | 1契約 | 変更はありません | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 変更はありません | |
120kWh超過280kWhまで | 27.51 (30.26) | 27.50 (30.25) | ||
280kWh超過分 | 変更はありません | |||
最低月額料金 | 1契約 | 変更はありません |
[2] でんきLプラン (北海道) ※北海道電力 従量電灯C相当
(税抜、単位: 円)
区分 | 単位 | 改定内容 (カッコ内は税込参考単価) | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | |||
基本料金 | 1kVA | 変更はありません | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 変更はありません | |
120kWh超過280kWhまで | 27.51 (30.26) | 27.50 (30.25) | ||
280kWh超過分 | 変更はありません |
[3] 低圧電力 (北海道) ※北海道電力 低圧電力相当
(税抜、単位: 円)
区分 | 単位 | 改定内容 (カッコ内は税込参考単価) | |
---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | ||
基本料金 | 1kW | 変更はありません | |
電力量料金 | 1kWh | 変更はありません |
(2) 中部電力エリア
[1] でんきMプラン (中部) ※中部電力 従量電灯B相当
(税抜、単位: 円)
区分 | 単位 | 改定内容 (カッコ内は税込参考単価) | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | |||
基本料金 | 10A~60A | 1契約 | 変更はありません | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 19.14 (21.05) | 19.12 (21.03) |
120kWh超過300kWhまで | 23.22 (25.54) | 23.19 (25.50) | ||
300kWh超過分 | 25.89 (28.47) | 25.87 (28.45) | ||
最低月額料金 | 1契約 | 235.00 (258.50) | 234.76 (258.23) |
[2] でんきLプラン (中部) ※中部電力 従量電灯C相当
(税抜、単位: 円)
区分 | 単位 | 改定内容 (カッコ内は税込参考単価) | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | |||
基本料金 | 1kVA | 変更はありません | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 19.14 (21.05) | 19.12 (21.03) |
120kWh超過300kWhまで | 23.22 (25.54) | 23.19 (25.50) | ||
300kWh超過分 | 25.89 (28.47) | 25.87 (28.45) |
[3] 低圧電力 (中部) ※中部電力 低圧電力相当
(税抜、単位: 円)
区分 | 単位 | 改定内容 (カッコ内は税込参考単価) | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | |||
基本料金 | 1kW | 変更はありません | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 15.49 (17.03) | 15.46 (17.00) |
その他季 | 14.08 (15.48) | 14.05 (15.45) |
(3) 北陸電力エリア
[1] でんきMプラン (北陸) ※北陸電力 従量電灯B相当
(税抜、単位: 円)
区分 | 単位 | 改定内容 (カッコ内は税込参考単価) | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | |||
基本料金 | 10A~60A | 1契約 | 変更はありません | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 16.22 (17.84) | 16.21 (17.83) |
120kWh超過300kWhまで | 変更はありません | |||
300kWh超過分 | 21.31 (23.44) | 21.30 (23.43) | ||
最低月額料金 | 1契約 | 164.88 (181.36) | 164.81 (181.29) |
[2] でんきLプラン (北陸) ※北陸電力 従量電灯C相当
(税抜、単位: 円)
区分 | 単位 | 改定内容 (カッコ内は税込参考単価) | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | |||
基本料金 | 1kVA | 変更はありません | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 16.22 (17.84) | 16.21 (17.83) |
120kWh超過300kWhまで | 変更はありません | |||
300kWh超過分 | 21.31 (23.44) | 21.30 (23.43) |
[3] 低圧電力 (北陸) ※北陸電力 低圧電力相当
(税抜、単位: 円)
区分 | 単位 | 改定内容 (カッコ内は税込参考単価) | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | |||
基本料金 | 1kW | 変更はありません | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 変更はありません | |
その他季 | 変更はありません |
(4) 関西電力エリア
[1] でんきMプラン (関西) ※関西電力 従量電灯A相当
(税抜、単位: 円)
区分 | 単位 | 改定内容 (カッコ内は税込参考単価) | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | |||
最低料金 | 最初の15kWhまで | 1契約 | 310.01 (341.01) | 310.00 (341.00) |
電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 1kWh | 18.47 (20.31) | 18.46 (20.30) |
120kWh超過300kWhまで | 23.45 (25.79) | 23.37 (25.70) | ||
300kWh超過分 | 26.62 (29.28) | 26.09 (28.69) |
[2] でんきLプラン (関西) ※関西電力 従量電灯B相当
(税抜、単位: 円)
区分 | 単位 | 改定内容 (カッコ内は税込参考単価) | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | |||
基本料金 | 1kVA | 変更はありません | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 変更はありません | |
120kWh超過300kWhまで | 19.27 (21.19) | 19.20 (21.12) | ||
300kWh超過分 | 22.00 (24.20) | 21.48 (23.62) |
[3] 低圧電力 (関西) ※関西電力 低圧電力相当
(税抜、単位: 円)
区分 | 単位 | 改定内容 (カッコ内は税込参考単価) | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | |||
基本料金 | 1kW | 変更はありません | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 13.28 (14.60) | 13.11 (14.42) |
その他季 | 11.93 (13.12) | 11.77 (12.94) |
(5) 中国電力エリア
[1] でんきMプラン (中国) ※中国電力 従量電灯A相当
(税抜、単位: 円)
区分 | 単位 | 改定内容 (カッコ内は税込参考単価) | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | |||
最低料金 | 最初の15kWhまで | 1契約 | 306.69 (337.35) | 306.24 (336.86) |
電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 1kWh | 18.88 (20.76) | 18.87 (20.75) |
120kWh超過300kWhまで | 24.96 (27.45) | 24.94 (27.43) | ||
300kWh超過分 | 26.88 (29.56) | 26.87 (29.55) |
[2] でんきLプラン (中国) ※中国電力 従量電灯B相当
(税抜、単位: 円)
区分 | 単位 | 改定内容 (カッコ内は税込参考単価) | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | |||
基本料金 | 1kVA | 変更はありません | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 16.44 (18.08) | 16.42 (18.06) |
120kWh超過300kWhまで | 21.98 (24.17) | 21.96 (24.15) | ||
300kWh超過分 | 23.68 (26.04) | 23.66 (26.02) |
[3] 低圧電力 (中国) ※中国電力 低圧電力相当
(税抜、単位: 円)
区分 | 単位 | 改定内容 (カッコ内は税込参考単価) | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | |||
基本料金 | 1kW | 変更はありません | ||
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 13.65 (15.01) | 13.64 (15.00) |
その他季 | 12.49 (13.73) | 12.47 (13.71) |
北海道電力エリア・中部電力エリア・北陸電力エリア・関西電力エリア・中国電力エリアで以下の電気サービスをご利用のお客さま
2020年10月1日
「auでんき」は、auスマートフォン・auケータイをご利用のお客さま向けに提供する電気サービスです。また、auスマートフォン・auケータイなどと「auでんき」をあわせてご利用いただくことで、毎月の「auでんき」ご利用料金に応じて最大5%相当分のPontaポイントを還元する、「auでんきポイントで割引」を提供しています。さらに、お客さまはいつでも簡単に電気の使用状況の確認ができ、省エネをサポートする「auでんきアプリ」を無料でご利用いただけます。