2017年7月6日
KDDIは、2017年8月1日より、関西電力エリアにお住まいのお客さまを対象に、「auでんき」の料金を改定します。
「auでんき」は、関西電力エリアにおいて、関西電力株式会社の電気とKDDIの通信サービス等を組み合わせてサービスを提供しています。このたび、関西電力株式会社が2017年8月1日より料金改定を実施することに伴い、同エリアにおける「auでんき」の料金を改定します。
なお、auケータイ・スマートフォン等とのセットのご利用で適用される「auでんきセット割」については、割引率等の提供条件の変更はなく、これまで通りおトクに「auでんき」をご利用いただけます。
■でんき Mプラン (関西)
(関西電力 従量電灯A相当、単位: 円)
区分 | 単位 | 料金単価 (カッコ内は税込参考単価) | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | |||
最低料金 | 最初の15kWhまで | 1契約 | 346.04 (373.72) | 303.37 (327.63) |
電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 1kWh | 21.13 (22.82) | 18.29 (19.75) |
120kWh超過300kWhまで | 27.09 (29.25) | 24.25 (26.19) | ||
300kWh超過分 | 30.85 (33.31) | 27.72 (29.93) |
■でんき Lプラン (関西)
(関西電力 従量電灯B相当、単位: 円)
区分 | 単位 | 料金単価 (カッコ内は税込参考単価) | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | |||
基本料金 | 1kVA | 360.00 (388.80) | 360.00 (388.80) | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18.95 (20.46) | 16.11 (17.39) |
120kWh超過300kWhまで | 22.91 (24.74) | 20.07 (21.67) | ||
300kWh超過分 | 26.23 (28.32) | 23.10 (24.94) |
■低圧電力 (関西)
(関西電力 低圧電力相当、単位: 円)
区分 | 単位 | 料金単価 (カッコ内は税込参考単価) | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | |||
基本料金 | 1kVA | 980.00 (1,058.40) | 980.00 (1,058.40) | |
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 16.64 (17.97) | 13.72 (14.81) |
その他季 | 15.30 (16.52) | 12.37 (13.35) |
(参考) モデルケース
でんきMプラン (関西)/使用電力量300kWhの場合の影響額 (2017年8月ご利用分)
|
|
関西電力エリアで「auでんき」をご利用のお客さま
2017年8月1日