~見やすく・聞きやすく・押しやすく。安心快適な使い心地~
基本スペック | |||
---|---|---|---|
商品名 | かんたんケータイ KYF32 | ||
メーカー | 京セラ株式会社 | ディスプレイ | 約3.4インチFWVGA TFT液晶 |
重量 | 約137g | カメラ | メインカメラ: 約800万画素/CMOS |
電池容量 | 1,410mAh | サイズ | 約51 (W) x 116 (H) x 18.1 (D) mm |
メモリ | 約8GB (ROM)/約1GB (RAM) | 連続通話/待受時間 | 連続通話: 約490分 (VoLTE) 待受時間: 約400時間 (LTE) |
カラー | ゴールド、ピンク、ブルー | 外部メモリ | microSDHC (TM) (最大32GBまで) |
対応サービス・機能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4G LTE 受信時最大速度75Mbps |
● | キャリアアグリゲーション | - | WiMAX 2+ | - |
VoLTE | ● | シンクコール | - | ボイスパーティー | ● |
Eメール (@ezweb.ne.jp) | ● | SMS | ● | フルセグ | - |
ワンセグ | - | Wi-Fi (R) テザリング | - | au世界サービス (GSM/GPRS/UMTS) |
- |
Bluetooth (R) (ver. 4.0) | - | Wi-Fi (R) (IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz) | - | 緊急速報メール | ● |
おサイフケータイ (R) | - | NFC (情報取得/リンク) | - | 赤外線 | ● |
防水 | ● | 防塵 | ● | 耐衝撃 | ● |
<製品画像>
■au +1 collection
カテゴリ | 商品名 | |
---|---|---|
ケースカバー | ハードカバー | かんたんケータイ KYF32 ハードカバー/クリア |
かんたんケータイ KYF32 レザー調カバー/ブラック | ||
フィルムガラス | フィルム | かんたんケータイ KYF32 液晶保護フィルム/高光沢皮脂ファンデ防止 |
取り扱い店舗 | 発売日 |
---|---|
auショップ、auオンラインショップ、KDDI直営店 (au SAPPORO、au SHINJUKU、au NAGOYA、au OSAKA、au FUKUOKA、au HAKATA) |
2016年7月30日以降順次 |
<注釈一覧>