2016年2月23日
報道発表資料
KDDI株式会社
当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得につきまして、以下の通り、取得状況をお知らせいたします。
なお、平成28年2月9日開催の取締役会の取締役会決議に基づく自己株式の取得は下記の取得をもちまして終了しましたので、併せてお知らせいたします。
(1) 取得対象株式の種類 | 普通株式 |
---|---|
(2) 取得した株式の総数 | 16,584,700株 |
(3) 取得価額の総額 | 49,999,948,250円 |
(4) 取得期間 | 平成28年2月10日~平成28年2月23日 (約定ベース) |
(5) 取得方法 | 自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付け 但し、平成28年2月10日については、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) による買付 (注) |
(1) 取得対象株式の種類 | 普通株式 |
---|---|
(2) 取得した株式の総数 | 8,510,200株 |
(3) 取得価額 | 3,075円 |
(4) 取得価額の総額 | 26,168,865,000円 |
(ご参考) 平成28年2月9日開催の当社取締役会での決議内容
(1) 取得対象株式の種類 | 普通株式 |
---|---|
(2) 取得し得る株式の総数 | 18,500,000株 (上限) (発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 0.74%) |
(3) 株式の取得価額の総額 | 500億円 (上限) |
(4) 取得期間 | 平成28年2月10日~平成28年3月24日 |
(5) 取得方法 | 市場買付け
|
東証開示資料: 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ (67KB)