~だから私は、Xperia。~
基本スペック | |||
---|---|---|---|
商品名 | Xperia Z5 SOV32 | OS | Android (TM) 5.1 |
メーカー | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | ||
ディスプレイ | 約5.2インチ/トリルミナス (R) ディスプレイ for Mobile | カメラ | メインカメラ: 約2,300万画素 サブカメラ: 約510万画素 |
重量 | 約154g | ||
電池容量 | 2,900mAh | サイズ | 約72 (W) x 146 (H) x 7.3 (D) mm |
メモリ | 約32GB (ROM)/約3GB (RAM) | 連続通話/待受時間 | 通話時間: 約1,250分 (VoLTE) 待受時間: 約500時間 (4G LTE/WiMAX 2+) |
カラー | ホワイト、グラファイトブラック、ゴールド、グリーン | 外部メモリ | microSDXC (TM) (最大200GBまで) |
対応サービス・機能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4G LTE 受信最大225Mbps ※1 |
● | WiMAX 2+ 受信最大220Mbps |
● | VoLTE | ● |
シンクコール | ● | ボイスパーティ | ● | Eメール (@ezweb.ne.jp) | ● |
SMS | ● | フルセグ | ● | ワンセグ | ● |
Wi-Fi (R) テザリング (最大接続数 10台) |
● | グローバルパスポート (LTE/GSM/UMTS) |
● | Bluetooth (R) (ver.4.1) | ● |
Wi-Fi (R) (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) | ● | 緊急速報メール | ● | おサイフケータイ (R) | ● |
NFC (情報取得/リンク) | ● | 赤外線 | - | 防水 | ● |
防塵 | ● | 耐衝撃 | - |
au +1 collection
カテゴリ | 商品名 | |
---|---|---|
カバー・ケース | ハードカバー | |
ハイブリッドカバー | ||
ブックタイプケース | ||
フィルム・ガラス | フィルム | |
ガラス | ||
ヘッドセット | ||
共通アイテム | ブックタイプケース |
取り扱い店舗 | 発売日 |
---|---|
auショップ、auオンラインショップ、KDDI直営店 (au SHINJUKU、au NAGOYA、au OSAKA、au FUKUOKA) |
2015年10月29日以降順次 |
<注釈一覧>