~Quality For Your Life.~
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | URBANO V02 | OS | Android (TM) 5.1 |
| メーカー | 京セラ株式会社 | ||
| ディスプレイ | 約5.0インチ/TFT | カメラ | メインカメラ: 約1,300万画素 サブカメラ: 約500万画素 |
| 重量 | 約138g | ||
| 電池容量 | 2,200mAh | サイズ | 約72 (W) x 146 (H) x 8.2 (D) mm (最厚部8.4mm) |
| メモリ | 約16GB (ROM)/約2GB (RAM) | 連続通話/待受時間 | 約990分/約540時間 |
| カラー | モカブラック、ディープグリーン、トゥインクルピンク | 外部メモリ | microSDXC (TM) (最大128GB) |
| 対応サービス・機能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 受信最大150Mbps |
● | WiMAX 2+ 受信最大110Mbps |
● | VoLTE | ● |
| シンクコール | ● | ボイスパーティ | ● | Eメール (@ezweb.ne.jp) | ● |
| SMS | ● | フルセグ | - | ワンセグ | ● |
| Wi-Fi (R) テザリング (最大接続数 10台) |
● | グローバルパスポート (LTE/GSM/UMTS) |
● | Bluetooth (R) (ver.4.1) | ● |
| Wi-Fi (R) (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) | ● | 緊急速報メール | ● | おサイフケータイ (R) | ● |
| NFC (情報取得/リンク) | ● | 赤外線 | ● | 防水 | ● |
| 防塵 | ● | 耐衝撃 | ● | ||

au +1 collection
| カテゴリ | 商品名 | |
|---|---|---|
| ケース・カバー | ハードカバー | URBANO V02 イージーハードカバー/クリア URBANO V02 ハードカバー/ラバーブラック URBANO V02 ハードカバー/グリーンブラックグラデーション URBANO V02 ハードカバー/Lotus Diamond URBANO V02 ハードカバー/Disney pass SummerIsland |
| ハイブリッドカバー | URBANO V02 ハイブリッドカバー/クリア | |
| ブックタイプケース | URBANO V02 Window Case/Mocha Black URBANO V02 Window Case/Deep Green URBANO V02 Window Case/Twinkle Pink URBANO V02 ブックタイプケース/Elegance Crystal URBANO V02 ブックタイプケース/ヘアラインネイビー URBANO V02 ブックタイプケース/Disney pass TropicalFlower |
|
| フィルム・ガラス | フィルム | URBANO V02 液晶保護フィルム/フルスペック高光沢 URBANO V02 液晶保護フィルム/フルスペック反射防止 |
| ガラス | URBANO V02 液晶保護ガラス | |
| 取り扱い店舗 | 発売日 |
|---|---|
| auショップ、auオンラインショップ、KDDI直営店 (au SHINJUKU、au NAGOYA、au OSAKA、au FUKUOKA) | 2015年7月18日以降順次 |

<注釈一覧>