(1) 特長
(2) 概要
建物 | 所在地 | 大阪府大阪市中央区 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
提供ラック数 | 約700ラック | ||||||
構造 | 鉄骨造、基礎免震構造 | ||||||
規模 | 地上20階 | ||||||
電気設備 | 受電方式 | 77kV 本線・予備線方式 | |||||
自家発電機 | N+1の冗長構成 (無給油で48時間以上運転可能) | ||||||
UPS設備 | N+1の冗長構成 (15分間提供可能) ※カスタマイズ可能 |
||||||
供給電力 |
|
||||||
空調設備 | 空調方式 | 空冷モジュールチラー方式、床下吹き出し | |||||
空調機構成 | N+2の冗長構成、UPSあり | ||||||
運用・セキュリティ | 運用体制 | 24時間365日有人対応 | |||||
認証 | ISO27001 (ISMS) 取得 | ||||||
セキュリティ | セキュリティゲート、生体認証、ICカード、監視カメラ、共連れ防止装置 |
(3) 受付開始日
2014年9月1日
(4) 提供開始日
2015年8月下旬予定
(1) 特長
(2) 概要
建物 | 所在地 | 東京都多摩市 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
提供ラック数 | 約1,300ラック | ||||||
構造 | 鉄骨造、基礎免震構造 | ||||||
規模 | 地上5階 | ||||||
電気設備 | 受電方式 | 66kV 本線・予備線方式 | |||||
自家発電機 | N+1の冗長構成 (無給油で48時間以上運転可能) | ||||||
UPS設備 | N+1の冗長構成 (15分間提供可能) ※カスタマイズ可能 |
||||||
供給電力 |
|
||||||
空調設備 | 空調方式 | 空冷モジュールチラー方式、床下吹き出し | |||||
空調機構成 | N+2の冗長構成、UPSあり | ||||||
運用・セキュリティ | 運用体制 | 24時間365日有人対応 | |||||
認証 | ISO27001 (ISMS) 取得 | ||||||
セキュリティ | セキュリティゲート、生体認証、ICカード、監視カメラ、共連れ防止装置 |
(3) 受付開始日
2014年9月1日
(4) 提供開始日
2016年2月予定
KDDI営業担当者または法人お客さまセンターにご連絡ください。
<法人お客さまセンター>
0077-7007 (無料) 0120-921-919 (無料)
受付時間: 9:00~19:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)