(1) スピードアップとコスト最適化
(2) リードタイムを大幅削減する一元管理
メニュー | 機能/タイプ | 品目 |
---|---|---|
インターネットメニュー | Type1 (注1) | 1Gベストエフォート |
10M~1G | ||
Type2 (公開サーバー向け) | 10M~1G | |
アプライアンスメニュー | インターネットファイアウォール (注1) | 10M~1G |
IDS/IPS (注1) | 10M~1G | |
Webアンチウィルス (注1) | 10M~1G | |
URLフィルタリング (注1) | 10M~1G | |
メールアンチウィルス (注1) | 10M~1G | |
UTM (注2) | 1Gベストエフォート | |
NAT (注1) | 10~100ルール | |
イントラネットファイアウォール | 10M~1G | |
オプションメニュー | セキュリティ監視 (注1) | - |
メニュー | 機能/タイプ | 品目 | 月額料金 | 月額合計 |
---|---|---|---|---|
インターネットメニュー | Type1 (注3) | 1Gベストエフォート | - (注4) | 12万円 |
アプライアンスメニュー | UTM (注1) | 12万円 |
メニュー | 機能/タイプ | 品目 | 月額合計 | |
---|---|---|---|---|
アプライアンスメニュー | イントラネットファイアウォール | DC: 200M | 合計300M | 10.3万円 |
本社: 30M | ||||
拠点A: 20M | ||||
拠点B: 30M | ||||
拠点C: 20M |
2014年9月末 (一部機能については8月末より先行提供開始)
2014年7月末
KDDIおよびKDDI まとめてオフィスグループ営業担当者、または法人お客さまセンターにご連絡ください。
<法人お客さまセンター>
0077-7007 (無料) 0120-921-919 (無料)
受付時間: 9:00~19:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)