基本スペック | |
---|---|
商品名 | URBANO L02 |
OS | Android™ 4.2 |
メーカー | 京セラ株式会社 |
ディスプレイ | 約4.7インチ TFT液晶/HD |
重量 | 約142g |
カメラ | メインカメラ: 約1,300万画素/CMOS サブカメラ: 約97万画素/CMOS |
電池容量 | 2,700mAh |
サイズ | 約65 (W) ×134 (H) ×11.0 (D) mm 最厚部約11.3mm |
メモリ | 約16GB (ROM)/約2GB (RAM) |
連続通話/待受時間 | 通話時間: 約1,210分 待受時間: 約620時間 (3G) 約510時間 (LTE) |
カラー | シルバー、グリーン、ピンク |
外部メモリ | microSDXC™ (最大64GBまで) |
対応サービス・機能 |
---|
Eメール (@ezweb.ne.jp) |
SMS |
ワンセグ |
おサイフケータイ® |
NFC |
赤外線 |
Bluetooth® (ver4.0) |
Wi-Fiテザリング (最大接続数 10台) |
Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n) |
4G LTE 受信時最大速度100Mbps |
WIN HIGH SPEED |
グローバルパスポート (CDMA/GSM/GPRS/UMTS) |
緊急速報メール |
防水 (IPX5/8) |
防塵 (IP5X) |
カテゴリ | 商品名 | |
---|---|---|
カバー/ケース | URBANO L02 ハードカバー | ・クリア ・クリアブラックグラデ ・ディズニー ・カーボンブラック |
URBANO L02 ソフトカバー | ・クリア (TPU) | |
URBANO L02 ブックタイプケース | ・ネイビー ・ピンクベージュ×チョコレートエナメル ・リアルレザー |
|
フィルム | URBANO L02 液晶保護フィルム | ・なめらか高光沢ブルーライトカット ・気泡ゼロ反射防止 ・なめらか衝撃吸収 |
取り扱い店舗 | 発売日 |
---|---|
auショップ、auオンラインショップ、au Brand Garden、 KDDI直営店 (KDDIデザイニングスタジオ、au NAGOYA、au OSAKA) (注) |
2014年2月8日以降順次 |