(1) マネージドサーバ
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) を利用し、システムの構築・運用・保守をセットで提供します。
プラン | ECU数 | メモリ数 | OS種別 | 月額料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
m1.small | 1 | 1.7GB | CentOS | 70,000円 |
Red Hat Enterprise Linux | 75,000円 | |||
Windows® | 75,000円 | |||
m1.medium | 2 | 3.75GB | CentOS | 85,000円 |
Red Hat Enterprise Linux | 85,000円 | |||
Windows® | 85,000円 | |||
m1.large | 4 | 7.5GB | CentOS | 115,000円 |
Red Hat Enterprise Linux | 120,000円 | |||
Windows® | 125,000円 |
(2) マネージドデータベース
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を利用し、システムの構築・運用・保守をセットで提供します。
プラン | ECU数 | メモリ数 | データベース種別 | 月額料金 (税別) |
---|---|---|---|---|
db.m1.small | 1 | 1.7GB | My SQL (冗長構成) | 70,000円 |
My SQL (リードレプリカ) | 60,000円 | |||
Oracle® (冗長構成) | 80,000円 | |||
db.m1.medium | 2 | 3.75GB | My SQL (冗長構成) | 90,000円 |
My SQL (リードレプリカ) | 75,000円 | |||
Oracle® (冗長構成) | 110,000円 | |||
db.m1.large | 4 | 7.5GB | My SQL (冗長構成) | 120,000円 |
My SQL (リードレプリカ) | 90,000円 | |||
Oracle® (冗長構成) | 170,000円 |
2014年2月28日
KDDI営業担当者または、KDDI法人お客さまセンターまでお問合せください。
〈法人お客さまセンター〉
0077-7007 (無料)受付時間 9:00~19:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)