2024年11月1日
KDDI株式会社
当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得につきまして、以下の通り、取得状況をお知らせいたします。
なお、下記の取得をもちまして、2024年5月10日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得は終了しましたので、併せてお知らせいたします。
(1)取得対象株式の種類 | 普通株式 |
---|---|
(2)取得した株式の総数 | 6,152,100株 |
(3)取得価額の総額 | 29,151,627,800円 |
(4)取得期間 | 2024年10月1日~2024年10月31日(約定ベース) |
(1)取得対象株式の種類 | 普通株式 |
---|---|
(2)取得し得る株式の総数 | 87,000,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 4.18%) |
(3)株式の取得価額の総額 | 3,000億円(上限) |
(4)取得期間 | 2024年5月13日~2024年10月31日 |
(1)取得した株式の総数 | 72,755,248株 |
---|---|
(2)取得価額の総額 | 299,999,997,408円 |
東証開示資料:自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ(104KB)