2024年10月4日
KDDI株式会社
当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得につきまして、以下の通り、取得状況をお知らせいたします。
(1)取得対象株式の種類 | 普通株式 |
---|---|
(2)取得した株式の総数 | 3,504,500株 |
(3)取得価額の総額 | 16,818,953,400円 |
(4)取得期間 | 2024年9月1日~2024年9月30日(約定ベース) |
(1)取得対象株式の種類 | 普通株式 |
---|---|
(2)取得し得る株式の総数 | 87,000,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 4.18%) |
(3)株式の取得価額の総額 | 3,000億円(上限) |
(4)取得期間 | 2024年5月13日~2024年10月31日 |
(1)取得した株式の総数 | 66,603,148株 |
---|---|
(2)取得価額の総額 | 270,848,369,608円 |
東証開示資料:自己株式の取得状況に関するお知らせ(95KB)