2024年9月5日
KDDI株式会社
当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得につきまして、以下の通り、取得状況をお知らせいたします。
(1)取得対象株式の種類 | 普通株式 |
---|---|
(2)取得した株式の総数 | 6,813,600株 |
(3)取得価額の総額 | 30,781,400,500円 |
(4)取得期間 | 2024年8月1日~2024年8月31日(約定ベース) |
(1)取得対象株式の種類 | 普通株式 |
---|---|
(2)取得し得る株式の総数 | 87,000,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 4.18%) |
(3)株式の取得価額の総額 | 3,000億円(上限) |
(4)取得期間 | 2024年5月13日~2024年10月31日 |
(1)取得した株式の総数 | 63,098,648株 |
---|---|
(2)取得価額の総額 | 254,029,416,208円 |
東証開示資料:自己株式の取得状況に関するお知らせ(95KB)