2023年3月6日
KDDI株式会社
当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得につきまして、以下の通り、取得状況をお知らせいたします。
(1) 取得対象株式の種類 | 普通株式 |
---|---|
(2) 取得した株式の総数 | 3,700,600株 |
(3) 取得価額の総額 | 14,761,972,700円 |
(4) 取得期間 | 2023年2月1日~2023年2月28日 (約定ベース) |
(5) 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付け |
(ご参考)
1. 2022年5月13日開催の当社取締役会での決議内容
(1) 取得対象株式の種類 | 普通株式 |
---|---|
(2) 取得し得る株式の総数 | 57,000,000株 (上限) (発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 2.58%) |
(3) 株式の取得価額の総額 | 2,000億円 (上限) |
(4) 取得期間 | 2022年6月1日~2023年5月31日 |
(5) 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付け |
2. 上記取締役会決議に基づき取得した自己株式の累計 (2023年2月28日現在)
(1) 取得した株式の総数 | 46,174,500株 |
---|---|
(2) 取得価額の総額 | 193,137,014,500円 |
東証開示資料: 自己株式の取得状況に関するお知らせ (107KB)