2021年2月4日
KDDI株式会社
当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得につきまして、以下の通り、取得状況をお知らせいたします。
(1) | 取得対象株式の種類 | 普通株式 |
---|---|---|
(2) | 取得した株式の総数 | 7,184,600株 |
(3) | 取得価額の総額 | 23,024,538,900円 |
(4) | 取得期間 | 2021年1月1日~2021年1月31日 (約定ベース) |
(5) | 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付け |
(ご参考)
(1) | 取得対象株式の種類 | 普通株式 |
---|---|---|
(2) | 取得し得る株式の総数 | 84,000,000株 (上限) (発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 3.65%) |
(3) | 株式の取得価額の総額 | 2,000億円 (上限) |
(4) | 取得期間 | 2020年11月2日~2021年5月31日 |
(5) | 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付け |
(1) | 取得した株式の総数 | 27,996,200株 |
---|---|---|
(2) | 取得価額の総額 | 86,087,209,600円 |
東証開示資料: 自己株式の取得状況に関するお知らせ (108KB)