2018年8月3日
KDDI株式会社
当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得につきまして、以下の通り、取得状況をお知らせいたします。
(1) 取得対象株式の種類 | 普通株式 |
---|---|
(2) 取得した株式の総数 | 89,000株 |
(3) 取得価額の総額 | 260,610,500円 |
(4) 取得期間 | 2018年7月1日~2018年7月31日 (約定ベース) |
(5) 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付け |
(ご参考)
1. 2018年5月10日開催の当社取締役会での決議内容
(1) 取得対象株式の種類 | 普通株式 |
---|---|
(2) 取得し得る株式の総数 | 63,000,000株 (上限) (発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 2.62%) |
(3) 株式の取得価額の総額 | 1,500億円 (上限) |
(4) 取得期間 | 2018年5月11日~2019年3月22日 |
(5) 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付け |
2. 上記取締役会決議に基づき取得した自己株式の累計 (2018年7月31日現在)
(1) 取得した株式の総数 | 1,317,100株 |
---|---|
(2) 取得価額の総額 | 3,855,620,200円 |
東証開示資料: 自己株式の取得状況に関するお知らせ (102KB)