2022年12月12日
KDDI株式会社
KDDIは2023年1月4日から、法人のお客さま向けインターネット接続サービス「KDDI Flexible Internet」(以下 本サービス) を提供します。
本サービスでは、アクセス回線や帯域などを柔軟に選択可能なため、お客さまの用途や環境に合わせ最適なインターネットを提供します。
<本サービスの概要>
働き方の多様化により、テレワークの普及やクラウド化が進む中、企業のネットワークにおいて閉域網のイントラネットだけでなくインターネットの需要が高まっています (注1)。
また、自然災害や緊急事態に備えたインターネットの冗長化や、クラウドサービスの利用拡大による通信トラフィックの増加など、企業がインターネットに求める要件が多様化しており、お客さまの用途や環境に合わせたインターネット提供が求められています。
2023年1月4日 (注4)
ご利用の目的に合わせて組み合わせが可能なため、最適な料金でご利用いただけます (注5)。
プラン | アクセス | 帯域 | 固定IPアドレス数 | 月額料金 (税込) |
---|---|---|---|---|
帯域確保型 (注6) | イーサネット (電力/NTT) |
1Gbps | 8個~ | 522,500円 475,000円 (税抜) |
300Mbps | 291,500円 265,000円 (税抜) |
|||
200Mbps | 258,500円 235,000円 (税抜) |
|||
100Mbps | 225,500円 205,000円 (税抜) |
|||
10Mbps | 77,000円 70,000円 (税抜) |
|||
帯域共有型 | FTTH (電力/NTT) |
1Gbps | 1個 | 20,735円 18,850円 (税抜) |
8個 | 31,735円 28,850円 (税抜) |
|||
フレッツ (ISPのみ) |
10Gbps | 無し (動的IPアドレス) | 8,800円~ 8,000円 (税抜)~ |
|
1個 | 19,800円~ 18,000円 (税抜)~ |
|||
8個 | 30,800円~ 28,000円 (税抜)~ |
|||
1Gbps | 無し (動的IPアドレス) | 3,443円~ 3,130円 (税抜)~ |
||
1個 | 10,780円~ 9,800円 (税抜)~ |
|||
8個 | 20,680円~ 18,800円 (税抜)~ |
|||
フレッツ (回線込み) |
10Gbps | 無し (動的IPアドレス) | 16,500円~ 15,000円 (税抜)~ |
|
1個 | 27,500円~ 25,000円 (税抜)~ |
|||
8個 | 38,500円~ 35,000円 (税抜)~ |
|||
1Gbps | 無し (動的IPアドレス) | 11,033円~ 10,030円 (税抜)~ |
||
1個 | 18,370円~ 16,700円 (税抜)~ |
|||
8個 | 28,270円~ 25,700円 (税抜)~ |
KDDI 法人営業担当者または法人お客さまセンターまでお問い合わせください。
<法人お客さまセンター>
0077-7007 (無料)
0120-921-919 (無料)
受付時間: 9:00~18:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)
本サービスの詳細はこちら。