2022年8月10日
KDDI株式会社
KDDIは2022年9月1日より、インマルサットFB (フリートブロードバンド) の1カ月プランを改定します。
今後もお客さまへの一層のサービス向上に取り組んでまいりますので、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
月額基本料 | スタンダードIP通信料金 | |
---|---|---|
250MBプラン | 195,600円 | 1,459円/MB |
500MBプラン | 240,700円 | 898円/MB |
1GBプラン | 250,400円 | 511円/MB |
2.5GBプラン | 273,000円 | 232円/MB |
区分 | 現行 | → | 改定後 | |
---|---|---|---|---|
20GBプラン | 月額基本料 | 975,500円 | 620,200円 | |
スタンダードIP 通信料金 | 79円/MB | - (注) |
月額基本料 | スタンダードIP通信料金 | |
---|---|---|
375MBプラン | 220,500円 | 1,102円/MB |
750MBプラン | 234,900円 | 630円/MB |
1.5GBプラン | 259,400円 | 368円/MB |
40GBプラン | 1,464,200円 | 79円/MB |
2022年9月1日
KDDI 法人営業担当者または法人お客さまセンターにご連絡ください。
<法人お客さまセンター>
0077-7007 (無料)
0120-921-919 (無料)
受付時間: 9:00~18:00 (土、日、祝日・年末年始を除く)