2021年4月28日
KDDI株式会社
KDDIは、2021年6月1日に、イリジウム衛星通信サービスの通信料金を改定します。
今後もサービス向上により一層努めてまいりますので、ひきつづきご愛顧くださいますようお願い申し上げます。
[1] 月額基本料・無料データ通信超過分の改定
[2] 無料通話120分・240分・360分・600分・1,200分の音声プランおよび5,000MBの全ての無料データプランの新規・変更申し込みの受け付けを終了
【改定前】 | (免税) | |||||||
無料通話 (分) | ||||||||
0 | 120 | 240 | 360 | 600 | 1,200 | 無料データ通信超過分 (円/MB) |
||
無料データ (MB) | 0 | 9,600 | 19,800 | 28,400 | 31,500 | 44,100 | 75,800 | 1,750 |
10 | 13,800 | 23,000 | 32,600 | 36,800 | 50,600 | 83,600 | 1,450 | |
25 | 28,000 | 39,400 | 49,000 | 53,200 | 67,000 | 100,000 | 1,120 | |
75 | 54,000 | 65,400 | 75,000 | 79,200 | 93,000 | 126,000 | 1,050 | |
200 | 98,000 | 109,400 | 119,000 | 123,200 | 137,000 | 170,000 | 960 | |
1,000 | 205,000 | 216,400 | 226,000 | 230,200 | 244,000 | 277,000 | 170 | |
5,000 | 418,000 | 429,000 | 436,700 | 443,300 | 455,400 | 484,000 | 130 | |
無料音声通信超過分 (円/分) | 135 | 114 | 105 | 84 | 78 | 72 |
【改定後】 | (免税) | |||||||
無料通話 (分) | ||||||||
0 | 120 | 240 | 360 | 600 | 1,200 | 無料データ通信超過分 (円/MB) |
||
無料データ (MB) | 0 | 11,600 | 21,800 | 30,400 | 33,500 | 46,100 | 77,800 | 1,910 |
10 | 15,600 | 24,800 | 34,400 | 38,600 | 52,400 | 85,400 | 1,590 | |
25 | 29,500 | 40,900 | 50,500 | 54,700 | 68,500 | 101,500 | 1,180 | |
75 | 56,700 | 68,100 | 77,700 | 81,900 | 95,700 | 128,700 | 1,110 | |
200 | 103,200 | 114,600 | 124,200 | 128,400 | 142,200 | 175,200 | 1,020 | |
1,000 | 216,100 | 227,500 | 237,100 | 241,300 | 255,100 | 288,100 | 190 | |
5,000 | 440,000 | 451,000 | 458,700 | 465,300 | 477,400 | 506,000 | 150 | |
無料音声通信超過分 (円/分) | 135 | 114 | 105 | 84 | 78 | 72 |
2021年6月1日
KDDI 法人お客さまセンターにご連絡ください。
<法人お客さまセンター>
0077-7007 (無料)
0120-921-919 (無料)
受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)