2014年3月27日
KDDIは、2014年4月1日に「イリジウムOpenPort (R)」の料金改定を行います。
改定後の料金プランは、従来の料金プランと比較して、ほぼ同等の月額基本料金で、より多くの無料通信 (音声及びデータ) をご利用いただけます。改定後のプランでは、無料通信量が1,200分や5,000MBというプランもご用意しているため、音声通信やデータ通信のご利用が多いお客さまにも一層お得にご利用いただけます。
イリジウムOpenPort (R) とは
2009年より当社が提供しているサービスで、イリジウム周回移動衛星を使用して海上で電話3回線とデータ通信128kbps (ベストエフォート) を同時にご利用いただける衛星通信サービスです。
【月額】 | 分 | 無料データ通信超過分 (/MB) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0分 | 100分 | 200分 | 300分 | 500分 | 1,000分 | ||
0MB | 0円 | 11,400円 | 21,000円 | 25,200円 | 39,000円 | 72,000円 | 1,200円 |
10MB | 11,600円 | 23,000円 | 32,600円 | 36,800円 | 50,600円 | 83,600円 | 1,160円 |
25MB | 28,000円 | 39,400円 | 49,000円 | 53,200円 | 67,000円 | 100,000円 | 1,120円 |
50MB | 54,000円 | 65,400円 | 75,000円 | 79,200円 | 93,000円 | 126,000円 | 1,080円 |
100MB | 98,000円 | 109,400円 | 119,000円 | 123,200円 | 137,000円 | 170,000円 | 980円 |
150MB | 135,000円 | 146,400円 | 156,000円 | 160,200円 | 174,000円 | 207,000円 | 900円 |
250MB | 205,000円 | 216,400円 | 226,000円 | 230,200円 | 244,000円 | 277,000円 | 820円 |
無料音声通信超過分 (/分) | 135円 | 114円 | 105円 | 84円 | 78円 | 72円 |
|
【月額】 | 分 | 無料データ通信超過分 (/MB) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0分 | 120分 | 240分 | 360分 | 600分 | 1,200分 | ||
0MB | 0円 | 11,400円 | 21,000円 | 25,200円 | 39,000円 | 72,000円 | 1,750円 |
10MB | 13,800円 | 23,000円 | 32,600円 | 36,800円 | 50,600円 | 83,600円 | 1,450円 |
25MB | 28,000円 | 39,400円 | 49,000円 | 53,200円 | 67,000円 | 100,000円 | 1,120円 |
75MB | 54,000円 | 65,400円 | 75,000円 | 79,200円 | 93,000円 | 126,000円 | 1,050円 |
200MB | 98,000円 | 109,400円 | 119,000円 | 123,200円 | 137,000円 | 170,000円 | 960円 |
1,000MB | 205,000円 | 216,400円 | 226,000円 | 230,200円 | 244,000円 | 277,000円 | 170円 |
5,000MB | 418,000円 | 429,000円 | 436,700円 | 443,300円 | 455,400円 | 484,000円 | 130円 |
無料音声通信超過分 (/分) | 135円 | 114円 | 105円 | 84円 | 78円 | 72円 |
|
|
|
||||||||||||||||
※ 2013年11月30日をもって9.6kbpsは廃止致しました。 |
|
廃止 |
KDDI営業担当者または法人お客さまセンターまでご連絡ください。
<法人お客さまセンター>
0077-7007 (無料) 0120-921-919 (無料)
受付時間: 9:00~19:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)