2014年2月26日
KDDIは2014年2月27日より、インマルサットFleetサービスのデータ通信に係る一部料金の改定を実施します。
今後もより一層のサービス向上に努めてまいりますので、何とぞ引き続きご愛顧くださいますよう、お願い申し上げます。
またKDDIでは、より高速でデータ通信をご利用いただけるインマルサットFBサービスにおける料金プラン拡充も行っておりますので、ぜひこの機会にご検討ください。
対象サービス
インマルサットFleet船舶設備発信の
区分 | 現行 | 改定後 | |||
---|---|---|---|---|---|
日本籍の 船舶設備から | 外国籍の 船舶設備から | 日本籍の 船舶設備から | 外国籍の 船舶設備から | ||
円/6秒 | USドル/6秒 | 円/6秒 | USドル/6秒 | ||
グループ0 (日本、香港、韓国、台湾、フィリピン、シンガポール) | ¥93 | $0.80 | ¥136 | $1.17 | |
グループ1 (アメリカ、ハワイ、アラスカ、グァム、カナダ、メキシコ、中国、インド、オーストラリア、ニュージーランド、キプロス、サイパン、ベルギー、フランス、ドイツ、オランダ、イタリア、ギリシャ、ノルウェー、ロシア、スペイン、カナリア諸島、スウェーデン、スイス、イギリス) | ¥99 | $0.85 | ¥145 | $1.25 | |
グループ2 (その他の国) | ¥115 | $0.99 | ¥169 | $1.45 |
区分 | 現行 | 改定後 | |||
---|---|---|---|---|---|
日本籍の 船舶設備から | 外国籍の 船舶設備から | 日本籍の 船舶設備から | 外国籍の 船舶設備から | ||
円/6秒 | USドル/6秒 | 円/6秒 | USドル/6秒 | ||
グループ0 (日本、香港、韓国、台湾、フィリピン、シンガポール) | ¥158 | $1.36 | ¥232 | $2.00 | |
グループ1 (アメリカ、ハワイ、アラスカ、グァム、カナダ、メキシコ、中国、インド、オーストラリア、ニュージーランド、キプロス、サイパン、ベルギー、フランス、ドイツ、オランダ、イタリア、ギリシャ、ノルウェー、ロシア、スペイン、カナリア諸島、スウェーデン、スイス、イギリス) | ¥168 | $1.45 | ¥246 | $2.13 | |
グループ2 (その他の国) | ¥196 | $1.68 | ¥287 | $2.46 |
区分 | 現行 | 改定後 | |||
---|---|---|---|---|---|
日本籍の 船舶設備から | 外国籍の 船舶設備から | 日本籍の 船舶設備から | 外国籍の 船舶設備から | ||
円/10kbit | USドル/10kbit | 円/10kbit | USドル/10kbit | ||
インマルサットFleet船舶設備から | ¥5.3 | $0.0457 | ¥8.0 | $0.0686 |
2014年2月27日 (木)
KDDI営業担当者または法人お客さまセンターまでご連絡ください。
〈法人お客さまセンター〉
0077-7007 (無料) 0120-921-919 (無料)
受付時間: 9:00~19:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)