2018年1月12日
KDDI、沖縄セルラーは2018年1月19日より、初めてスマートフォンをお使いいただくお客さまでも同梱の診断カードをかざすことで、お困り事を解決してくれる機能を搭載した「BASIO3」、お気に入りの手帳やステーショナリーのように、持ち運びやすい8インチサイズのauオリジナルのタブレット「Qua tab QZ8」、受信速度最大708Mbpsに対応したWi-Fiルーター「Speed Wi-Fi NEXT W05」の3機種を全国一斉に発売します。
また、「BASIO3」では、購入者向けに「auスマートサポート」のご加入月の利用料金3,000円 (税抜) が無料になるキャンペーンを実施します。
KDDIは、お客さまの生活をより豊かに便利にする「ライフデザイン戦略」を推進しており、スマートフォンや4G LTEケータイにおいても、よりお客さまのライフスタイルを意識した機能やスペックを採用しています。
詳細は、別紙をご参照ください。
<別紙>
~あなたにやさしい、はじめてスマホ。~
基本スペック | |||
---|---|---|---|
商品名 | BASIO3 | OS | Android (TM) 7.1 |
メーカー | 京セラ株式会社 | ディスプレイ | 約5.0インチ |
重量 | 約150g | カメラ | メインカメラ: 約1,300万画素 サブカメラ: 約500万画素 |
電池容量 | 2,940mAh | サイズ | 約71 (W) x 144 (H) x 9.9 (D) mm 最厚部10.1mm |
メモリ | 約32GB (ROM)/約3GB (RAM) | 連続通話時間/ 連続待受時間/ 電池持ち時間 |
連続通話時間: 約1,260分 連続待受時間: 約580時間 (LTE/WiMAX 2+) 電池持ち時間: 約90時間 |
カラー | ゴールド、ブルー、レッド | 外部メモリ | microSDXC (TM)/最大256GB |
対応サービス・機能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4G LTE | ● | キャリアアグリゲーション | - | WiMAX 2+ | ● |
VoLTE | ● | Eメール | ● | SMS | ● |
フルセグ | - | ワンセグ | ● | Wi-Fi (R) テザリング (最大接続数 10台) |
● |
au世界サービス (VoLTE/LTE/UMTS/GSM) | ● | Bluetooth (R) (ver.4.2) | ● | Wi-Fi (R) (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) | ● |
緊急速報メール | ● | おサイフケータイ (R) | - | NFC (情報取得/リンク) | ● |
赤外線 | ● | 防水 | ● | 防塵 | ● |
耐衝撃 | - |
<製品画像>
■au +1 collection
au公式アクセサリー「au +1 collection」からは、表示窓から電話、メール着信のお知らせ確認や、ケース装着のまま付属の卓上ホルダも利用できる京セラ純正ブックケースをはじめ、スタイリッシュで機能的なカバーやケース、保護ガラスといった定番アイテムを順次発売します。詳細は下記をご参照ください。
http://onlineshop.au.com/staticPage/staticPage.jsp?file=product/2018/p1-sp/index&h=false&hk=disp
カテゴリ | 商品名 | |
---|---|---|
カバー・ ケース |
ハードカバー | BASIO3 ハードカバー/クリア |
ブックタイプケース | BASIO3 ブックタイプケース/ブラック BASIO3 純正ブックケース/ボルドー BASIO3 純正ブックケース/ネイビー BASIO3 純正ブックケース/ブラウン |
|
保護シート | フィルム | BASIO3 保護フィルム/フルスペック高光沢 BASIO3 保護フィルム/フルスペック反射防止 |
ガラス | BASIO3 保護ガラス |
取り扱い店舗 | 発売日 |
---|---|
auショップ、auオンラインショップ、KDDIおよび沖縄セルラーの直営店 (au SAPPORO、au SENDAI、au HONJOWASEDA、au SHINJUKU、au みなとみらい、au NAGOYA、au OSAKA、au FUKUOKA、au HAKATA、au NAHA) | 2018年1月19日以降順次 |
■「BASIO3」発売記念 auスマートサポート特別キャンペーン実施について
「BASIO3」をご購入いただいたお客さまがもっと便利に使いこなしていただけるよう、個人向け会員制サポートサービス、「auスマートサポート」のご加入月料金3,000円 (税抜) が無料になる特典をご用意しました。
(税抜)
ご加入月料金 | 4カ月目以降 | |
---|---|---|
通常料金 | 3,000円 (注4) | 月額380円 |
BASIO3発売記念 auスマートサポート特別キャンペーン |
0円 | 月額380円 |
「BASIO3」購入と同時に「auスマートサポート」にお申し込みしたお客さま
2018年1月19日から2018年2月28日まで
<auスマートサポート>
「auスマートサポート」は、ご加入時に3,000円 (税抜)、4カ月目からは月額380円 (税抜) をお支払いただくことにより、「買ったけど使いこなせない」、「買いたいけど使えるか不安」などのお客さまの状況に応じて、最適なサポートを提供する総合的な個人向けサポートサービスです。
お客さまのための専任チームが、24時間 (注5) 365日、基本的な使い方から、お客さまにあった新しい使い方まで電話でご提案する「auスマートサポートセンター」やご自宅に直接伺いご説明する「スマホ訪問サポート (注6)」等、様々なサービスで徹底サポートします。
~毎日のお出かけに彩りを。たっぷり使える8インチタブレット。~
基本スペック | |||
---|---|---|---|
商品名 | Qua tab QZ8 | OS | Android (TM) 7.1 |
メーカー | 京セラ株式会社 | ディスプレイ | 約8.0インチ WUXGA |
重量 | 約325g | カメラ | メインカメラ: 約1,300万画素 サブカメラ: 約500万画素 |
電池容量 | 5,200mAh | サイズ | 約126 (W) x 214 (H) x 8.3 (D) mm |
メモリ | 約32GB (ROM)/約3GB (RAM) | 連続通話時間 | 約1,000時間 |
カラー | チョコミント、オフホワイト、モカブラック | 外部メモリ | microSDXC (TM)/最大256GB |
対応サービス・機能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4G LTE | ● | キャリアアグリゲーション | - | WiMAX 2+ | ● |
VoLTE | - | Eメール | ● | SMS | ● |
フルセグ | - | ワンセグ | - | Wi-Fi (R) テザリング (最大接続数 10台) |
● |
au世界サービス (VoLTE/LTE/UMTS/GSM) | - | Bluetooth (R) (ver.4.2) | ● | Wi-Fi (R) (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) | ● |
緊急速報メール | ● | おサイフケータイ (R) | - | NFC (情報取得/リンク) | - |
赤外線 | - | 防水 | ● | 防塵 | ● |
耐衝撃 | - |
<製品画像>
■au +1 collection
au公式アクセサリー「au +1 collection」からは、Rollbahn とコラボレーションした、auオリジナルのQua専用フラップケースが誕生しました。3色展開のRollbahnフラップケースをはじめ定番の保護ガラスを順次発売します。詳細は下記をご参照ください。
http://onlineshop.au.com/staticPage/staticPage.jsp?file=product/2018/p1-sp/index&h=false&hk=disp
カテゴリ | 商品名 | |
---|---|---|
カバー・ ケース |
ブックタイプケース | Qua tab QZ8 Rollbahnフラップケース/モカブラック Qua tab QZ8 Rollbahnフラップケース/オフホワイト Qua tab QZ8 Rollbahnフラップケース/チョコミント |
保護シート | フィルム | Qua tab QZ8 保護フィルム/フルスペック高光沢 Qua tab QZ8 保護フィルム/フルスペック反射防止 |
ガラス | Qua tab QZ8 保護ガラス |
取り扱い店舗 | 発売日 |
---|---|
auショップ、auオンラインショップ、KDDIおよび沖縄セルラーの直営店 (au SAPPORO、au SENDAI、au HONJOWASEDA、au SHINJUKU、au みなとみらい、au NAGOYA、au OSAKA、au FUKUOKA、au HAKATA、au NAHA) | 2018年1月19日以降順次 |
~受信最大708Mbps対応、スピード感あふれるシャープなデザイン~
商品名 | Speed Wi-Fi NEXT W05 |
---|---|
メーカー | HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. |
カラー | ブラック×ライム/ホワイト×シルバー |
対応通信規格 | WiMAX 2+/4G LTE |
サイズ/重量 | 約130 (H) x 55 (W) x 12.6 (D) mm/約131g |
ディスプレイ | 約2.4インチ QVGA 解像度 320x240ドット |
電池容量 | 2,750mAh |
最大通信速度 | 受信最大708Mbps/送信最大75Mbps |
OS (日本語版・英語版) |
Windows (R)/7/8.1/10 Mac OS X v10.6/v10.7/v10.8/v10.9/v10.10/v10.11/v10.12/v10.13 |
無線LAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz対応) |
充電時間 | 約120分 (TypeC共通ACアダプタ02 (別売) 使用時) 約130分 (TypeC共通ACアダプタ01 (別売) 使用時) |
国際ローミング | LTE/UMTS |
最大同時接続数 | 10台 |
連続通信時間 | 約540分 (WiMAX 2+、ノーマル設定時) |
連続待受時間 | 約850時間 (WiMAX 2+、クイックアクセスモードOFF時) |
付属品 | USB2.0TypeC-A変換ケーブル (試供品) |
Bluetooth (R) テザリング | 最大3台 |
有線LAN | 対応 (クレードル利用時) |
<製品画像>
<注釈一覧>