KDDIは、パートナー企業18社とともに、「KDDI ∞ Labo」第9期プログラムにおいて、独自性・市場性・完成度の観点からプログラムに参加チームを評価し、最優秀チームとしてCAMELORS株式会社を選定しました。
また、メンタリング企業のアセット・ノウハウ提供により、各チームに対してビジネス開発・サービス品質の向上につながる支援を実施しました。
サービス名 | 代表者 | サービス概要 | |
---|---|---|---|
最優秀賞 | uusia (ウーシア) | 田根 (タネ) 靖之 | 世界中のイラスト・写真を手軽に楽しめ、売買できるプラットフォームとIoT製品を組み合わせたスマートインテリア。 |
サービス名 | メンタリング企業 | 取組み事例 | |
---|---|---|---|
オリジナル プログラム |
AppMotor (アップモーター) | 住友不動産株式会社 |
|
HRDatabank (エイチアールデータバンク) | グーグル株式会社 |
|
|
ViC (ビック) | 三菱UFJニコス株式会社 |
|
|
Buildy (ビルディ) | 大日本印刷株式会社 |
|
|
ハードウェア プログラム |
uusia (ウーシア) | 株式会社ザクティ ユカイ工学株式会社 株式会社ソフトフロント |
|
電玉 (デンダマ) |
<参考>
■サービス内容
■開発会社
会社名 | Revode株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都目黒区大橋2-5-5 |
代表者 | 坂本 蓮 |
事業概要 | Webサービス、スマートフォンアプリの企画、設計、開発、運用 |
問い合わせ先 | info@revode.co.jp |
■サービス内容
■開発会社
会社名 | 株式会社HRDatabank |
---|---|
本社所在地 | 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪ナレッジキャピタルタワーC 7階 GVH |
代表者 | 丁 世蛍 |
事業概要 | 国境を越えた求人・求職プラットフォーム開発 |
問い合わせ先 | info@hrdatabank.co.jp |
■サービス内容
■開発会社
会社名 | AG株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 京都府京都市中京区室町通御池上ル御池之町323 ミサワ京都ビル4階 |
代表者 | 岩谷 瑛司 |
事業概要 | 商品販促ツール提供、Eコマース |
問い合わせ先 | info@aginc.co.jp |
■サービス内容
■開発会社
会社名 | クロードテック株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都北区東田端2-3-1 |
代表者 | 曽根岡 侑也 |
事業概要 | Webサービス、スマートフォンアプリの企画、設計、開発、運用 |
問い合わせ先 | info@claudetech.com |
■サービス内容
■開発会社
会社名 | CAMELORS株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 横浜市青葉区藤が丘1-27-13-302【2016年3月以降、移転予定】 |
代表者 | 田根 靖之 |
事業概要 | IoT製品の企画、製造、販売 WEB、アプリ企画、制作 インターネットサービス ヘルスケア |
問い合わせ先 | info@camelors.com |
■サービス内容
■開発会社
会社名 | 株式会社電玉 |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区西麻布4-1-1-1102 |
代表者 | 大谷 宜央 |
事業概要 | 伝統 × IoT |
問い合わせ先 | 080-4002-1115, yoshihiro.ohtani@dendama.jp |