料金プランは、電気使用量等に応じてお選びいただける2つのプランを用意しています。
KDDIお客さまセンター (auでんき)
携帯電話/一般電話から
0120-925-881 (無料)
詳細は、
「auでんき」ホームページをご確認ください。

単位: 円 (税抜) [( ) 内は税込参考単価]
●北海道エリア
(北海道電力 従量電灯B相当)
| でんきMプラン (北海道) |
区分 | 単位 | 料金単価 | |
| 基本料金 | 10A | 1契約 | 310.00 (334.80) | |
|---|---|---|---|---|
| 15A | 465.00 (502.20) | |||
| 20A | 620.00 (669.60) | |||
| 30A | 930.00 (1,004.40) | |||
| 40A | 1,240.00 (1,339.20) | |||
| 50A | 1,550.00 (1,674.00) | |||
| 60A | 1,860.00 (2,008.80) | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 21.79 (23.53) | |
| 120kWh超過280kWhまで | 27.51 (29.71) | |||
| 280kWh超過分 | 30.89 (33.36) | |||
| 最低月額料金※ | 1契約 | 228.00 (246.24) | ||
(北海道電力 従量電灯C相当)
| でんきLプラン (北海道) |
区分 | 単位 | 料金単価 | |
| 基本料金 | 1kVA | 310.00 (334.80) | ||
|---|---|---|---|---|
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 21.79 (23.53) | |
| 120kWh超過280kWhまで | 27.51 (29.71) | |||
| 280kWh超過分 | 30.89 (33.36) | |||
●東北エリア
(東北電力 従量電灯B相当)
| でんきMプラン (東北) |
区分 | 単位 | 料金単価 | |
| 基本料金 | 10A | 1契約 | 300.00 (324.00) | |
|---|---|---|---|---|
| 15A | 450.00 (486.00) | |||
| 20A | 600.00 (648.00) | |||
| 30A | 900.00 (972.00) | |||
| 40A | 1,200.00 (1,296.00) | |||
| 50A | 1,500.00 (1,620.00) | |||
| 60A | 1,800.00 (1,944.00) | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 16.88 (18.23) | |
| 120kWh超過300kWhまで | 23.02 (24.86) | |||
| 300kWh超過分 | 26.62 (28.74) | |||
| 最低月額料金※ | 1契約 | 238.00 (257.04) | ||
(東北電力 従量電灯C相当)
| でんきLプラン (東北) |
区分 | 単位 | 料金単価 | |
| 基本料金 | 1kVA | 300.00 (324.00) | ||
|---|---|---|---|---|
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 16.88 (18.23) | |
| 120kWh超過300kWhまで | 23.02 (24.86) | |||
| 300kWh超過分 | 26.62 (28.74) | |||
●東京エリア
(東京電力 従量電灯B相当)
| でんきMプラン (東京) |
区分 | 単位 | 料金単価 | |
| 基本料金 | 10A | 1契約 | 260.00 (280.80) | |
|---|---|---|---|---|
| 15A | 390.00 (421.20) | |||
| 20A | 520.00 (561.60) | |||
| 30A | 780.00 (842.40) | |||
| 40A | 1,040.00 (1,123.20) | |||
| 50A | 1,300.00 (1,404.00) | |||
| 60A | 1,560.00 (1,684.80) | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17.99 (19.42) | |
| 120kWh超過300kWhまで | 23.99 (25.90) | |||
| 300kWh超過分 | 27.71 (29.92) | |||
| 最低月額料金※ | 1契約 | 213.75 (230.85) | ||
(東京電力 従量電灯C相当)
| でんきLプラン (東京) |
区分 | 単位 | 料金単価 | |
| 基本料金 | 1kVA | 260.00 (280.80) | ||
|---|---|---|---|---|
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17.99 (19.42) | |
| 120kWh超過300kWhまで | 23.99 (25.90) | |||
| 300kWh超過分 | 27.71 (29.92) | |||
●中部エリア
(中部電力 従量電灯B相当)
| でんきMプラン (中部) |
区分 | 単位 | 料金単価 | |
| 基本料金 | 10A | 1契約 | 260.00(280.80) | |
|---|---|---|---|---|
| 15A | 390.00(421.20) | |||
| 20A | 520.00(561.60) | |||
| 30A | 780.00(842.40) | |||
| 40A | 1,040.00(1,123.20) | |||
| 50A | 1,300.00(1,404.00) | |||
| 60A | 1,560.00(1,684.80) | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 19.14 (20.67) | |
| 120kWh超過300kWhまで | 23.22 (25.07) | |||
| 300kWh超過分 | 25.89 (27.96) | |||
| 最低月額料金※ | 1契約 | 235.00 (253.80) | ||
(中部電力 従量電灯C相当)
| でんきLプラン (中部) |
区分 | 単位 | 料金単価 | |
| 基本料金 | 1kVA | 260.00 (280.80) | ||
|---|---|---|---|---|
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 19.14 (20.67) | |
| 120kWh超過300kWhまで | 23.22 (25.07) | |||
| 300kWh超過分 | 25.89 (27.96) | |||
●北陸エリア
(北陸電力 従量電灯B相当)
| でんきMプラン (北陸) |
区分 | 単位 | 料金単価 | |
| 基本料金 | 10A | 1契約 | 220.00 (237.60) | |
|---|---|---|---|---|
| 15A | 330.00 (356.40) | |||
| 20A | 440.00 (475.20) | |||
| 30A | 660.00 (712.80) | |||
| 40A | 880.00 (950.40) | |||
| 50A | 1,100.00 (1,188.00) | |||
| 60A | 1,320.00 (1,425.60) | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 16.18 (17.47) | |
| 120kWh超過300kWhまで | 19.71 (21.28) | |||
| 300kWh超過分 | 21.27 (22.97) | |||
| 最低月額料金※ | 1契約 | 164.59 (177.75) | ||
(北陸電力 従量電灯C相当)
| でんきLプラン (北陸) |
区分 | 単位 | 料金単価 | |
| 基本料金 | 1kVA | 220.00 (237.60) | ||
|---|---|---|---|---|
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 16.18 (17.47) | |
| 120kWh超過300kWhまで | 19.71 (21.28) | |||
| 300kWh超過分 | 21.27 (22.97) | |||
●関西エリア
(関西電力 従量電灯A相当)
| でんきMプラン (関西) |
区分 | 単位 | 料金単価 | |
| 最低料金 | 最初の15kWhまで | 1契約 | 346.04 (373.72) | |
|---|---|---|---|---|
| 電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 1kWh | 21.13 (22.82) | |
| 120kWh超過300kWhまで | 27.09 (29.25) | |||
| 300kWh超過分 | 30.85 (33.31) | |||
(関西電力 従量電灯B相当)
| でんきLプラン (関西) |
区分 | 単位 | 料金単価 | |
| 基本料金 | 1kVA | 準備が整い次第 別途ご案内します | ||
|---|---|---|---|---|
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | ||
| 120kWh超過300kWhまで | ||||
| 300kWh超過分 | ||||
●中国エリア
(中国電力 従量電灯A相当)
| でんきMプラン (中国) |
区分 | 単位 | 料金単価 | |
| 最低料金 | 最初の15kWhまで | 1契約 | 305.79 (330.25) | |
| 電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 1kWh | 18.83 (20.33) | |
| 120kWh超過300kWhまで | 24.90 (26.89) | |||
| 300kWh超過分 | 26.83 (28.97) | |||
(中国電力 従量電灯B相当)
| でんきLプラン (中国) |
区分 | 単位 | 料金単価 | |
| 基本料金 | 1kVA | 準備が整い次第 別途ご案内します | ||
|---|---|---|---|---|
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | ||
| 120kWh超過300kWhまで | ||||
| 300kWh超過分 | ||||
●四国エリア
(四国電力 従量電灯A相当)
| でんきMプラン (四国) |
区分 | 単位 | 料金単価 | |
| 最低料金 | 最初の11kWhまで | 1契約 | 374.00 (403.92) | |
|---|---|---|---|---|
| 電力量料金 | 11kWh超過120kWhまで | 1kWh | 18.51 (19.99) | |
| 120kWh超過300kWhまで | 24.53 (26.49) | |||
| 300kWh超過分 | 27.73 (29.94) | |||
(四国電力 従量電灯B相当)
| でんきLプラン (四国) |
区分 | 単位 | 料金単価 | |
| 基本料金 | 1kVA | 準備が整い次第 別途ご案内します |
||
|---|---|---|---|---|
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | ||
| 120kWh超過300kWhまで | ||||
| 300kWh超過分 | ||||
●九州エリア
(九州電力 従量電灯B相当)
| でんきMプラン (九州) |
区分 | 単位 | 料金単価 | |
| 基本料金 | 10A | 1契約 | 270.00 (291.60) | |
|---|---|---|---|---|
| 15A | 405.00 (437.40) | |||
| 20A | 540.00 (583.20) | |||
| 30A | 810.00 (874.80) | |||
| 40A | 1,080.00 (1,166.40) | |||
| 50A | 1,350.00 (1458.00) | |||
| 60A | 1,620.00 (1,749.60) | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 15.86 (17.12) | |
| 120kWh超過300kWhまで | 20.95 (22.62) | |||
| 300kWh超過分 | 23.67 (25.56) | |||
| 最低月額料金※ | 1契約 | 286.00 (308.88) | ||
(九州電力 従量電灯C相当)
| でんきLプラン (九州) |
区分 | 単位 | 料金単価 | |
| 基本料金 | 1kVA | 270.00 (291.60) | ||
|---|---|---|---|---|
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 15.86 (17.12) | |
| 120kWh超過300kWhまで | 20.95 (22.62) | |||
| 300kWh超過分 | 23.67 (25.56) | |||