~暮らしに、+クオリティ~
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | Qua tab 01 | OS | Android (TM) 5.1 |
| メーカー | 京セラ株式会社 | ||
| ディスプレイ | 約8.0インチ/TFT | カメラ | メインカメラ: 約500万画素/CMOS サブカメラ: 約200万画素/CMOS |
| 重量 | 約286g | ||
| 電池容量 | 4,000mAh | サイズ | 約125 (W) x 214 (H) x 7.9 (D) mm |
| メモリ | 約16GB (ROM)/約2GB (RAM) | 連続待受時間 | 約920時間 (LTE/WiMAX 2+) |
| カラー | ホワイト、ピンク、ネイビー | 外部メモリ | microSDXC (TM) (最大128GB) |
| 対応サービス・機能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4G LTE 受信最大150Mbps |
● | WiMAX 2+ 受信最大110Mbps |
● | VoLTE | - |
| シンクコール | - | ボイスパーティ | - | Eメール (@ezweb.ne.jp) | ● |
| SMS | ● | フルセグ | - | ワンセグ | - |
| Wi-Fi (R) テザリング (最大接続数 10台) |
● | グローバルパスポート (LTE/GSM/UMTS) |
- | Bluetooth (R) (ver.4.1) | ● |
| Wi-Fi (R) (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) | ● | 緊急速報メール | ● | おサイフケータイ (R) | - |
| NFC (情報取得/リンク) | - | 赤外線 | - | 防水 | ● |
| 防塵 | ● | 耐衝撃 | - | ||

au +1 collection
| カテゴリ | 商品名 | |
|---|---|---|
| ケース | ブックタイプケース | Qua tab 01 ブックタイプケース/ホワイト Qua tab 01 ブックタイプケース/ネイビー Qua tab 01 ブックタイプケース/ピンク |
| フィルム・ガラス | フィルム | Qua tab 01 液晶保護フィルム/フルスペック高光沢 Qua tab 01 液晶保護フィルム/フルスペック反射防止 |
| ガラス | Qua tab 01 液晶保護ガラス | |
| 取り扱い店舗 | 発売日 |
|---|---|
| auショップ、auオンラインショップ、KDDI直営店 (au SHINJUKU、au NAGOYA、au OSAKA、au FUKUOKA) | 2015年7月24日以降順次 |

<注釈一覧>