2015年1月7日
KDDI、沖縄セルラーは、auスマートフォンと指定の固定通信サービス (「インターネット」および「電話」) をご契約いただくと、auスマートフォンの毎月のご利用料金から、最大2年間1,410円 (税抜) を割り引く「auスマートバリュー」を提供しています。
また、auケータイについても指定の料金プランをお選びいただくことで (注1)、「auスマートバリュー」の対象回線となり、毎月のご利用料金から最大934円 (税抜) を割り引きます。
2015年2月10日より新たに、30社34局の提携CATV事業者の「インターネット」および「テレビ」をご契約のお客さまも、「auスマートバリュー」の適用対象となり、ますますおトクにauスマートフォンをご利用いただけるようになります。
これにより、「auスマートバリュー」適用条件の拡大を行ったCATV事業者は49社139局となります。
| 拡大前 | 拡大後 | |
|---|---|---|
|
auスマートバリュー適用条件 |
KDDI指定の固定通信サービス (「インターネット」および「電話」) をご利用またはお申し込みいただいていること。 |
KDDI指定の固定通信サービス (「インターネット」および「電話」) をご利用またはお申し込みいただいていること。 もしくは、 一部の対象ケーブルテレビ局の固定通信サービス (「インターネット」および「テレビサービス」(注3)) をご利用またはお申し込みいただいていること。 |
| 事業者名 | 申込受付開始日 | |
|---|---|---|
| 株式会社ニューメディア | 米沢センター | 2015年2月10日 |
| 新潟センター | ||
| 函館センター | ||
| TOKAIグループ | 厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社 | |
| 株式会社いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ | ||
| 豊島ケーブルネットワーク株式会社 | ||
| 株式会社広域高速ネット二九六 | ||
| 狭山ケーブルテレビ株式会社 | ||
| 蕨ケーブルビジョン株式会社 | ||
| 一般財団法人研究学園都市コミュニティケーブルサービス | ||
| テレビ小山放送株式会社 | ||
| 金沢ケーブルテレビネット株式会社 | ||
| 株式会社あさがおテレビ | ||
| 射水ケーブルネットワーク株式会社 | ||
| 高岡ケーブルネットワーク株式会社 | ||
| 加賀テレビ株式会社 | ||
| 加賀ケーブルテレビ株式会社 | ||
| 丹南ケーブルテレビ株式会社 | ||
| 福井ケーブルテレビ株式会社 | ||
| さかいケーブルテレビ株式会社 | ||
| 株式会社テレビ岸和田 | ||
| 株式会社ベイ・コミュニケーションズ | ||
| 近鉄ケーブルネットワーク株式会社 | ||
| こまどりケーブル株式会社 | ||
| 株式会社KCN京都 | ||
| BAN-BANネットワークス株式会社 | ||
| 姫路ケーブルテレビ株式会社 | ||
| 日本海ケーブルネットワーク株式会社 | ||
| 玉島テレビ放送株式会社 | ||
| 今治シーエーティーブィ株式会社 | ||
| 株式会社四国中央テレビ | ||
| 伊万里ケーブルテレビジョン株式会社 | ||
| 株式会社長崎ケーブルメディア | ||
| 沖縄ケーブルネットワーク株式会社 | ||
詳細は別紙をご参照ください。
別紙:「auスマートバリュー」新たに30社の提携CATV事業者にて適用条件を拡大