2014年7月22日
KDDIは、ケーブルテレビ事業者のケーブルテレビ網とKDDIのCDN (注1) を活用した電話サービス「ケーブルプラス電話」について、2014年10月1日より、対象となる提携ケーブルテレビ事業者を拡大し、新たに3社3局が提供を開始します。
ケーブルテレビ事業者各社は、「ケーブルプラス電話」のサービス開始に伴い、「高速インターネット」・「多チャンネルデジタル放送」・「電話」によるトリプルプレイサービスを提供します。これにより、地域の皆さまにより快適な生活環境を提供していきます。
都道府県 | 事業者名 | サービスエリア (注2) | 提供開始予定日 |
---|---|---|---|
東京都 | 株式会社多摩テレビ | 多摩市、八王子市、町田市、稲城市 | 2014年10月1日 |
千葉県 | 銚子テレビ放送株式会社 | 銚子市 | 2014年10月1日 |
鹿児島県 | 南九州ケーブルテレビネット株式会社 | 霧島市、姶良市 | 2014年10月1日 |
基本料金 | 月額1,330円 (税抜) | |
---|---|---|
通話料金 | 市内・県内市外 県外 |
8円/3分 (税抜) 15円/3分 (税抜) |
ケーブルプラス電話同士の通話 | 無料 | |
番号ポータビリティ | 現在ご利用されている東日本電信電話株式会社 (以下、NTT東日本) または西日本電信電話株式会社 (以下、NTT西日本) の電話番号がそのまま利用できます。 | |
auまとめトーク | au携帯電話とauおうち電話 (注3) をセットでご利用のお客さまに、まとめておトクなサービスを提供します (注4)。 | |
緊急通話への対応 | 110番、118番、119番への緊急電話が利用できます。 | |
その他 | 「ケーブルテレビ」、「インターネット」などのサービスとセットで加入すると、ケーブルテレビ事業者各社にて月額料金総額にセット割引を適用します |
【参考】 | NTT東日本及びNTT西日本/料金例 | |
基本料金 (プッシュ回線住宅用2級局) | 月額1,600円 (税抜) | |
通話料金 (平日昼間) | [市内] 8.5円/3分 (税抜) [同一県内市外] 20~40円/3分 (税抜) |
|
詳細は別紙をご参照ください。
別紙:「ケーブルプラス電話」の提供事業者数を拡大