基本スペック | |||
---|---|---|---|
商品名 | G Flex LGL23 | ||
OS | Android™ 4.2 | ||
メーカー | LG Electronics Inc | ||
ディスプレイ | 約6.0インチ POLED/HD | ||
重量 | 約178g | ||
カメラ | メインカメラ: 約1,320万画素/CMOS | ||
サブカメラ: 約240万画素/CMOS | |||
電池容量 | 3,500mAh | ||
サイズ | 約82 (W) ×161 (H) ×8.8 (D) mm 最厚部 約9.7mm |
||
メモリ | 約32GB (ROM) /約2GB (RAM) | ||
連続通話/待受時間 | 通話時間: 約1260分 待受時間: 約690時間 (3G) 約670時間 (LTE) |
||
カラー | ブラック | ||
外部メモリ | microSDXC™ (最大128GBまで) (注1) |
対応サービス・機能 |
---|
Eメール (@ezweb.ne.jp) |
SMS |
ワンセグ |
フルセグ |
おサイフケータイ® |
NFC |
赤外線 (注2) |
Bluetooth® (ver.4.0) |
Wi-Fiテザリング (最大接続数 8台) |
Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
4G LTE 受信時最大速度150Mbps (注3) |
WIN HIGH SPEED |
グローバルパスポート (LTE/GSM/GPRS/UMTS) |
緊急速報メール |
〈製品画像〉
基本スペック | |||
---|---|---|---|
商品名 | Xperia™ Z Ultra SOL24 | ||
OS | Android™ 4.2 | ||
メーカー | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | ||
ディスプレイ | 約6.4インチ トリルミナス®ディスプレイ for mobile/FHD |
||
重量 | 約214g | ||
カメラ | メインカメラ: 約810万画素/CMOS | ||
サブカメラ: 約220万画素/CMOS | |||
電池容量 | 3,000mAh | ||
サイズ | 約92 (W) ×179 (H) ×6.5 (D) mm 最厚部 約6.8mm |
||
メモリ | 約32GB (ROM) /約2GB (RAM) | ||
連続通話/待受時間 | 通話時間: 約1420分 待受時間: 約740時間 (3G) 約710時間 (LTE) |
||
カラー | ブラック、ホワイト、パープル | ||
外部メモリ | microSDXC™ (最大64GBまで) |
対応サービス・機能 |
---|
Eメール (@ezweb.ne.jp) |
SMS |
ワンセグ (注1) |
フルセグ (注1) |
おサイフケータイ® |
NFC |
赤外線 |
Bluetooth® (ver.4.0) |
Wi-Fiテザリング (最大接続数 10台) |
Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
4G LTE 受信時最大速度150Mbps (注2) |
WIN HIGH SPEED |
グローバルパスポート (LTE/GSM/GPRS/UMTS) |
緊急速報メール |
防水 (IPX5/8) |
防塵 (IP5X) |
〈製品画像〉
基本スペック | |||
---|---|---|---|
商品名 | AQUOS PHONE SERIE mini SHL24 | ||
OS | Android™ 4.2 | ||
メーカー | シャープ株式会社 | ||
ディスプレイ | 約4.5インチ IGZO/ FHD | ||
重量 | 約115g | ||
カメラ | メインカメラ: 約1,310万画素/CMOS | ||
サブカメラ: 約120万画素/CMOS | |||
電池容量 | 2,120mAh | ||
サイズ | 約63 (W) ×124 (H) ×9.9 (D) mm 最厚部 約10.3mm |
||
メモリ | 約16GB (ROM) /約2GB (RAM) | ||
連続通話/待受時間 | 通話時間: 約980分 待受時間: 約610時間 (3G) 約510時間 (LTE) |
||
カラー | ピンク、ブルー、イエローグリーン、ホワイト | ||
外部メモリ | microSDXC™ (最大64GBまで) |
対応サービス・機能 |
---|
Eメール (@ezweb.ne.jp) |
SMS |
ワンセグ |
おサイフケータイ® |
NFC |
赤外線 |
Bluetooth® (ver.4.0) |
Wi-Fiテザリング (最大接続数 10台) |
Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
4G LTE 受信時最大速度150Mbps (注3) |
WIN HIGH SPEED |
グローバルパスポート (LTE/GSM/GPRS/UMTS) |
緊急速報メール |
防水 (IPX5/7) |
〈製品画像〉
基本スペック | |||
---|---|---|---|
商品名 | URBANO L02 | ||
OS | Android™ 4.2 | ||
メーカー | 京セラ株式会社 | ||
ディスプレイ | 約4.7インチ TFT液晶/HD | ||
重量 | 約142g | ||
カメラ | メインカメラ: 約1,300万画素/CMOS | ||
サブカメラ: 約97万画素/CMOS | |||
電池容量 | 2,700mAh | ||
サイズ | 約65 (W) ×134 (H) ×11.0 (D) mm 最厚部 約11.3mm |
||
メモリ | 約16GB (ROM) /約2GB (RAM) | ||
連続通話/待受時間 | 通話時間: 約1210分 待受時間: 約620時間 (3G) 約510時間 (LTE) |
||
カラー | シルバー、グリーン、ピンク | ||
外部メモリ | microSDXC™ (最大64GBまで) |
対応サービス・機能 |
---|
Eメール (@ezweb.ne.jp) |
SMS |
ワンセグ |
おサイフケータイ® |
NFC |
赤外線 |
Bluetooth® (ver.4.0) |
Wi-Fiテザリング (最大接続数 10台) |
Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n) |
4G LTE 受信時最大速度100Mbps (注) |
WIN HIGH SPEED |
グローバルパスポート (CDMA/GSM/GPRS/UMTS) |
緊急速報メール |
防水 (IPX5/8) |
防塵 (IP5X) |
〈製品画像〉
基本スペック | |||
---|---|---|---|
商品名 | AQUOS PAD SHT22 | ||
OS | Android™ 4.2 | ||
メーカー | シャープ株式会社 | ||
ディスプレイ | 約7.0インチ IGZO/WUXGA | ||
重量 | 約263g | ||
カメラ | メインカメラ: 約1,310万画素/CMOS | ||
サブカメラ: 約210万画素/CMOS | |||
電池容量 | 4,080mAh | ||
サイズ | 約104 (W) ×173 (H) ×9.9 (D) mm 最厚部 約10.8mm |
||
メモリ | 約16GB (ROM) /約2GB (RAM) | ||
連続待受時間 | 待受時間: 約1170時間 (3G) 約980時間 (LTE) | ||
カラー | ホワイト | ||
外部メモリ | microSDXC™ (最大64GBまで) |
対応サービス・機能 |
---|
Eメール (@ezweb.ne.jp) |
SMS |
ワンセグ |
フルセグ |
NFC (情報取得/リンクのみ) |
Bluetooth® (ver.4.0) |
Wi-Fiテザリング (最大接続数 10台) |
Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
4G LTE 受信時最大速度150Mbps (注5) |
WIN HIGH SPEED |
緊急速報メール |
防水 (IPX5/7) |
〈製品画像〉